DOLAR

19,0412$% 0.09

EURO

20,5633% 0.32

STERLİN

23,3352£% 0.18

GRAM ALTIN

1.193,04%0,49

ÇEYREK ALTIN

1.978,00%0,50

BİTCOİN

548239฿%2.44669

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 548239 19324868 % 2.44669 15:04
  • Ethereum 34609 120453488.69023 % 0.27346 15:05
  • Tether 19.14 77436340549.787 % -0.25264 15:00
  • BNB 6297.39 157895234 % -1.86049 15:05
  • USD Coin 19.13 35209134657.464 % 0.0313 15:05
  • XRP 8.57 50950912949 % 5.28667 15:04
  • Cardano 7.28 35045020830.323 % 9.11023 15:05
  • Lido Staked Ether 34513 5842311.8278011 % 0.07315 15:05
  • Dogecoin 1.45 138625586383.7 % 2.3964 15:05
  • Polygon 22.1 9080469069.2849 % 1.10122 15:04
  • Solana 436.61 383756532.1436 % -0.08701 15:05
  • Binance USD 19.17 8064021540.2 % 0.27139 15:05
  • Polkadot 121.65 1213942638.0204 % 1.9823 15:05
  • Shiba Inu 0.00020935 5.8936049708944E+14 % 1.43199 15:05
  • TRON 1.29 91150958979.935 % 1.54317 15:05
  • Litecoin 1554.1 72538120.733471 % -0.56368 15:04
  • Avalanche 341.41 325634266.44358 % 4.07535 15:05
  • Dai 19.1 5304982993.8889 % 0.15327 15:01
  • Uniswap 121.58 753766667 % -0.43702 15:05
  • Wrapped Bitcoin 548006 150150.6542473 % 2.51644 15:04
  • Chainlink 145.37 491599971.23056 % 4.4552 15:04
  • Toncoin 46.31 1473591410.7431 % 1.74232 15:04
  • Cosmos Hub 228.12 292586163.82743 % 1.09255 15:04
  • LEO Token 64.54 931047043.9 % -2.07027 15:04
  • Ethereum Classic 395.84 140035922.47251 % 0.1839 15:04
  • Monero 2928.11 18147820.376415 % -1.0997 15:05
  • OKB 857.26 60000000 % -1.33668 15:04
  • Bitcoin Cash 2561 19343768.646651 % 1.18431 15:05
  • Stellar 1.79 26561325908.852 % 1.99422 15:05
  • Filecoin 112.35 407658847 % -1.1065 15:05
  • Aptos 236.51 178371787.48189 % -0.00226 15:04
  • Lido DAO 45.57 857729951.26259 % -3.19435 15:05
  • TrueUSD 19.15 2037357483.08 % -0.04046 15:05
  • Hedera 1.22 30051790817.021 % 2.61102 15:05
  • Quant 2479.7 14544176.164091 % 1.54915 15:05
  • Cronos 1.36 25263013692 % -0.06719 15:05
  • NEAR Protocol 39.41 866021029.72031 % 0.99199 15:05
  • VeChain 0.449661 72511146418 % 0.05519 15:05
  • Algorand 4.38 7128877161.9126 % 6.13766 15:05
  • Stacks 22.77 1367369099.284 % 0.66177 15:05
  • Internet Computer 100.19 297749336.9729 % 0.22422 15:05
  • ApeCoin 78.14 368593750 % -1.16459 15:04
  • Fantom 9.45 2782812223.8577 % 2.84172 15:05
  • The Graph 2.93 8882040483.2318 % 1.36883 15:05
  • EOS 22.27 1098955573.7377 % -1.32732 15:05
  • The Sandbox 12.76 1811481926.2233 % -0.57565 15:05
  • Aave 1502.29 14330038.548279 % 0.45471 15:05
  • Decentraland 11.74 1824392525.049 % 0.50913 15:05
  • ImmutableX 24.31 868583515.25002 % -1.86235 15:05
  • MultiversX 827.1 25163986 % -1.86631 15:05
  • Tezos 22.42 923500982.58642 % -1.05629 15:05
  • Flow 20 1036200000 % -1.66433 15:05
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % -0.04701 15:05
  • Theta Network 19.83 1000000000 % 0.03287 15:05
  • Axie Infinity 166.71 115661358.61362 % -0.92175 15:05
  • KuCoin 176.89 97309282.45732 % -0.96119 15:04
  • Synthetix Network 54.2 315272304.13952 % -2.40312 15:05
  • Conflux 7.87 2097547687.2652 % -3.12707 15:05
  • NEO 233.7 70530000 % -1.91928 15:05
  • Optimism 50.32 314844141 % 0.34663 15:05
  • BitDAO 10.55 1433909320.2107 % 2.16486 15:04
  • Rocket Pool 770.61 19257025.547118 % -3.072 15:05
  • Curve DAO 19.11 770902889 % 0.52342 15:04
  • Gate 103.03 140973058.65505 % -0.34174 15:04
  • Terra Luna Classic 0.00245193 5905603746958.6 % 1.04294 15:05
  • Mina Protocol 16.09 871766212.84004 % 0.06268 15:05
  • Bitcoin SV 720.89 19266076.644239 % 3.16284 15:05
  • Klaytn 4.44 3079240139.5809 % 0.30794 15:05
  • WhiteBIT Token 92.84 144118517.10815 % 0.86462 15:04
  • PancakeSwap 73.08 182829586.1413 % -0.63949 15:05
  • GMX 1512.27 8565433.7902987 % -4.69308 15:05
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 1.97604 15:05
  • Huobi 75.85 162336522.3 % -2.235 15:04
  • Dash 1094.99 11194822.1087 % -1.26965 15:05
  • Maker 13083.05 901310.94728931 % 0.15387 15:05
  • Frax Share 156.86 74546290.810009 % 1.82229 15:05
  • eCash 0.00060159 19339642173303 % -0.54442 15:05
  • IOTA 4.16 2779530283.2778 % 0.43467 15:05
  • SingularityNET 9.54 1206121857.262 % 3.87965 15:05
  • BitTorrent 1.199E-5 951421714286000 % 1.21453 15:05
  • Bitget Token 7.83 1400001000 % 6.84098 15:05
  • cETH 693.16 15175082.166715 % 0.24928 15:04
  • XDC Network 0.761245 13823514556.05 % -4.40958 15:04
  • Edgecoin 19.19 525263000.698 % 0.10739 15:04
  • Tokenize Xchange 124.23 79995999.945184 % 2.56585 15:02
  • Render 27.02 361444954.1088 % 4.72488 15:05
  • Trust Wallet 23.18 416649900 % 0.43931 15:05
  • PAX Gold 37354 254212.308 % -0.62861 15:05
  • Tether Gold 37826 246524.33 % 0.92801 15:04
  • Zilliqa 0.546481 16267659904.282 % 1.01339 15:05
  • Osmosis 15.94 550668792 % 0.39104 15:05
  • 1inch 10.13 834559106.1668 % 0.72725 15:05
  • Arweave 167.87 50108502 % -0.28309 15:05
  • Loopring 6.75 1245991468.9425 % -0.17319 15:05
  • THORChain 27.78 300700561 % 1.11111 15:05
  • cUSDC 0.435698 19070619570.747 % 0.2037 15:04
  • Convex Finance 107.55 75646213.884532 % 2.02788 15:05
  • Radix 0.795076 10130129779.694 % 0.1585 15:04
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.